Гайка Din934

г.Санкт-Петербург  

tel./fax:  +7(953)356-32-92 +7(950)223-22-51

e-mail: info@eurodva.ru 


Профессиональный крепеж и инструмент европейского качества в России! Только оригинал!
 
Навигация
Новости
Прайс-лист
Каталог
Метрический крепеж
Высокопрочный автомобильный
Стопорный крепеж
Саморез кровельный
Такелаж
Перфорированный крепеж
Диски алмазные, пиловочные
Шурупы саморезы
Нержавеющий крепеж
Канаты стропы
Талрепы зажимы коуши
Цепь
Анкера
Пружины

Акция

 

 

 

Гайка DIN 934 (8)

Назначение: для соединения и крепления деталей с помощью винтов, болтов

Весовая расфасовка.

 

Размер, мм Количество в упаковке, кг Цена за 1 шт в руб.  
Крупный опт Опт шт в 1 кг
М3 25 кг 0.10 0.13 3333.33
М4 25 кг 0.20 0.25 1428.57
М5 25 кг 0.22 0.28 1000
М6 25 кг 0.45 0.56 454.54
М8 25 кг 0.94 1.18 217.39
М10 25 кг 2.11 2.64 97.08
М12 25 кг 3.13 3.92 65.35
М14 25 кг 4.61 5.76 44.44
М16 25 кг 6.33 7.91 33.33
М18 25 кг 9.07 11.34 23.25
М20 25 кг 11.81 14.77 17.85
М22 25 кг 16.20 20.25 13.02
М24 25 кг 24.40 30.50 10.11
М27 25 кг 35.81 44.76 6.89
М36 25 кг 84.49 105.62 2.92

 

Гайка Din 934 (8) штучные (ЕВРОПА)

DIN 934 Крупный опт опт
Uzgrieznis DIN 934 M2.5 0.28 0.34
Uzgrieznis DIN 934 M3 0.12 0.15
Uzgrieznis DIN 934 M4 0.18 0.23
Uzgrieznis DIN 934 M5 0.19 0.24
Uzgrieznis DIN 934 M6 0.51 0.64
Uzgrieznis DIN 934 M6melna 0.36 0.45
Uzgrieznis DIN 934 M7 1.74 2.18
Uzgrieznis DIN 934 M8 0.99 1.24
Uzgrieznis DIN 934 M8X1.0 2.57 3.21
Uzgrieznis DIN 934 M10 2.30 2.87
Uzgrieznis DIN 934 M10x1.0 3.97 4.96
Uzgrieznis DIN 934 M10x1.25 6.53 8.17
Uzgrieznis DIN 934 M12 3.27 4.08
Uzgrieznis DIN 934 M12x1.5 8.64 10.80
Uzgrieznis DIN 934 M14 4.96 6.20
Uzgrieznis DIN 934 M14X1.5 8.78 10.98
Uzgrieznis DIN 934 M16 8.23 10.29
Uzgrieznis DIN 934 M16X1.5 9.78 10.47
Uzgrieznis DIN 934 M18 12.80 16.00
Uzgrieznis DIN 934 M18X1.5 24.90 31.13
Uzgrieznis DIN 934 M20 15.68 19.60
Uzgrieznis DIN 934 10.9 M20 36.06 45.07
Uzgrieznis DIN 934 M20X1.5 31.29 39.11
Uzgrieznis DIN 934 M22 20.67 25.83
Uzgrieznis DIN 934 M22X1.5 54.47 68.09
Uzgrieznis DIN 934 M24 29.96 37.45
Uzgrieznis DIN 934 M24X1.5 42.76 53.45
Uzgrieznis DIN 934 M27 34.10 42.62
Uzgrieznis DIN 934 M30 51.38 64.22
Uzgrieznis DIN 934 M30X2 110.79 138.48
Uzgrieznis DIN 934 M33 83.01 103.76
Uzgrieznis DIN 934 M36 160.71 200.89
Uzgrieznis DIN 934 M42 152.36 190.45
Uzgrieznis DIN 934 M48 532.40 665.50
DIN 934 медная 0.00 0.00
Uzgrieznis DIN 934 M6mis. 3.41 4.27
Uzgrieznis DIN 934 M8mis. 8.32 10.41
Uzgrieznis DIN 934 M10mis. 19.84 24.81
Uzgrieznis DIN 934 M12mis. 6.92 8.65
DIN 934 с левой резьбой 0.00 0.00
Uzgrieznis DIN 934 M6 kreiso 1.84 2.30
Uzgrieznis DIN 934 M8 kreiso 1.96 2.45
Uzgrieznis DIN 934 M10 kreiso 5.40 6.75
Uzgrieznis DIN 934 M12 kreiso 6.90 8.62
Uzgrieznis DIN 934 M16 kreiso 24.56 30.70
DIN 934A2 (нержавеющая) 0.00 0.00
Uzgrieznis DIN 934A2 M3 0.75 0.94
Uzgrieznis DIN 934A2 M4 0.80 1.00
Uzgrieznis DIN 934A2 M5 0.99 1.24
Uzgrieznis DIN 934A2 M6 2.08 2.60
Uzgrieznis DIN 934A2 M8 6.44 8.05
Uzgrieznis DIN 934A2 M10 9.85 12.31
Uzgrieznis DIN 934A2 M12 15.10 18.88
Uzgrieznis DIN 934A2 M16 29.80 37.25
Uzgrieznis DIN 934A2 M20 0.00 0.00
DIN 934 A4 0.00 0.00
Uzgrieznis DIN 934A4 M8 14.82 18.53
DIN 934- класс прочности 10 0.00 0.00
Uzgrieznis DIN 934 10 M6 1.38 1.72
Uzgrieznis DIN 934 10 M8 2.95 3.69
Uzgrieznis DIN 934 10 M10 7.26 9.08
Uzgrieznis DIN 934 10 M12 7.24 9.04
Uzgrieznis DIN 934 10 M16 13.16 16.46
Uzgrieznis DIN 934 10 M20 32.43 40.54
Uzgrieznis DIN 934 10 M24 70.20 87.76

 
(C) 2014 eurodva.ru | Saitviz.ru
Главная   |   О нас   |   Интернет-магазин   |   Контакты   |   Партнеры   |   Вакансии    |   Новости