Дюймовый UNF UNC

г.Санкт-Петербург  

tel./fax:  +7(953)356-32-92 +7(950)223-22-51

e-mail: info@eurodva.ru 


Профессиональный крепеж и инструмент европейского качества в России! Только оригинал!
 
Навигация
Новости
Прайс-лист
Каталог
Метрический крепеж
Высокопрочный автомобильный
Стопорный крепеж
Саморез кровельный
Такелаж
Перфорированный крепеж
Диски алмазные, пиловочные
Шурупы саморезы
Нержавеющий крепеж
Канаты стропы
Талрепы зажимы коуши
Цепь
Анкера
Пружины

Акция

 

 

 

Дюймовый крепеж Din 931, Din 933 UNF/UNC

Цена в Санкт-Петербурге за 1шт. При заказе на сумму 50 000 рублей скидка 30%

Возможна поставка дюймовый болтов Din 912

Как определить размеры и виды дюймовой резьбы: http://oootantal.prom.ua/a120411-rezby-otlichiya-dyujmovoj.html

артикул размер цена 1 шт.
1020 1 3 ZOLLS.931 UNC VZ    1  X 3 705.18
1020 1 4 ZOLLS.931 UNC VZ    1  X 4 953.35
1020 1 5 ZOLLS.931 UNC VZ    1  X 5 1156.13
1020 1 6 ZOLLS.931 UNC VZ    1  X 6 1528.39
1020 1 7 ZOLLS.931 UNC VZ    1  X 7 1685.77
1020 1 8 ZOLLS.931 UNC VZ    1  X 8 2151.85
1020 1 10 ZOLLS.931 UNC VZ    1  X10 2614.91
1020 1 312 ZOLLS.931 UNC VZ    1  X 3.1/2 871.64
1020 1 314 ZOLLS.931 UNC VZ    1  X 3.1/4 920.06
1020 1 412 ZOLLS.931 UNC VZ    1  X 4.1/2 1180.34
1020 1 512 ZOLLS.931 UNC VZ    1  X 5.1/2 1401.28
1020 1 612 ZOLLS.931 UNC VZ    1  X 6.1/2 1700.90
1020 12 2 ZOLLS.931 UNC VZ  1/2  X 2 63.31
1020 12 3 ZOLLS.931 UNC VZ  1/2  X 3 128.55
1020 12 4 ZOLLS.931 UNC VZ  1/2  X 4 166.16
1020 12 5 ZOLLS.931 UNC VZ  1/2  X 5 296.09
1020 12 6 ZOLLS.931 UNC VZ  1/2  X 6 410.49
1020 12 7 ZOLLS.931 UNC VZ  1/2  X 7 455.76
1020 12 8 ZOLLS.931 UNC VZ  1/2  X 8 463.62
1020 12 134 ZOLLS.931 UNC VZ  1/2  X 1.3/4 181.03
1020 12 212 ZOLLS.931 UNC VZ  1/2  X 2.1/2 168.19
1020 12 214 ZOLLS.931 UNC VZ  1/2  X 2.1/4 112.09
1020 12 234 ZOLLS.931 UNC VZ  1/2  X 2.3/4 133.16
1020 12 312 ZOLLS.931 UNC VZ  1/2  X 3.1/2 111.87
1020 12 314 ZOLLS.931 UNC VZ  1/2  X 3.1/4 185.66
1020 12 334 ZOLLS.931 UNC VZ  1/2  X 3.3/4 229.43
1020 12 412 ZOLLS.931 UNC VZ  1/2  X 4.1/2 259.61
1020 12 512 ZOLLS.931 UNC VZ  1/2  X 5.1/2 376.49
1020 12 612 ZOLLS.931 UNC VZ  1/2  X 6.1/2 432.75
1020 14 1 ZOLLS.931 UNC VZ  1/4  X 1 14.00
1020 14 2 ZOLLS.931 UNC VZ  1/4  X 2 36.41
1020 14 3 ZOLLS.931 UNC VZ  1/4  X 3 85.13
1020 14 6 ZOLLS.931 UNC VZ  1/4  X 6 141.14
1020 14 112 ZOLLS.931 UNC VZ  1/4  X 1.1/2 33.78
1020 14 114 ZOLLS.931 UNC VZ  1/4  X 1.1/4 29.87
1020 14 134 ZOLLS.931 UNC VZ  1/4  X 1.3/4 31.28
1020 14 212 ZOLLS.931 UNC VZ  1/4  X 2.1/2 39.98
1020 14 214 ZOLLS.931 UNC VZ  1/4  X 2.1/4 78.68
1020 14 234 ZOLLS.931 UNC VZ  1/4  X 2.3/4 58.05
1020 14 312 ZOLLS.931 UNC VZ  1/4  X 3.1/2 65.00
1020 14 412 ZOLLS.931 UNC VZ  1/4  X 4.1/2 92.11
1020 34 3 ZOLLS.931 UNC VZ  3/4  X 3 199.62
1020 34 4 ZOLLS.931 UNC VZ  3/4  X 4 447.81
1020 34 5 ZOLLS.931 UNC VZ  3/4  X 5 570.13
1020 34 6 ZOLLS.931 UNC VZ  3/4  X 6 768.22
1020 34 7 ZOLLS.931 UNC VZ  3/4  X 7 1120.85
1020 34 8 ZOLLS.931 UNC VZ  3/4  X 8 1299.31
1020 34 212 ZOLLS.931 UNC VZ  3/4  X 2.1/2 210.14
1020 34 214 ZOLLS.931 UNC VZ  3/4  X 2.1/4 167.91
1020 34 234 ZOLLS.931 UNC VZ  3/4  X 2.3/4 327.55
1020 34 312 ZOLLS.931 UNC VZ  3/4  X 3.1/2 240.04
1020 34 314 ZOLLS.931 UNC VZ  3/4  X 3.1/4 371.10
1020 34 334 ZOLLS.931 UNC VZ  3/4  X 3.3/4 553.98
1020 34 412 ZOLLS.931 UNC VZ  3/4  X 4.1/2 573.45
1020 34 512 ZOLLS.931 UNC VZ  3/4  X 5.1/2 769.69
1020 34 612 ZOLLS.931 UNC VZ  3/4  X 6.1/2 1039.45
1020 38 2 ZOLLS.931 UNC VZ  3/8  X 2 104.48
1020 38 3 ZOLLS.931 UNC VZ  3/8  X 3 141.33
1020 38 4 ZOLLS.931 UNC VZ  3/8  X 4 88.42
1020 38 5 ZOLLS.931 UNC VZ  3/8  X 5 182.31
1020 38 6 ZOLLS.931 UNC VZ  3/8  X 6 226.21
1020 38 112 ZOLLS.931 UNC VZ  3/8  X 1.1/2 61.24
1020 38 114 ZOLLS.931 UNC VZ  3/8  X 1.1/4 107.92
1020 38 134 ZOLLS.931 UNC VZ  3/8  X 1.3/4 60.68
1020 38 212 ZOLLS.931 UNC VZ  3/8  X 2.1/2 94.77
1020 38 214 ZOLLS.931 UNC VZ  3/8  X 2.1/4 125.55
1020 38 234 ZOLLS.931 UNC VZ  3/8  X 2.3/4 98.06
1020 38 312 ZOLLS.931 UNC VZ  3/8  X 3.1/2 99.25
1020 38 314 ZOLLS.931 UNC VZ  3/8  X 3.1/4 94.87
1020 38 334 ZOLLS.931 UNC VZ  3/8  X 3.3/4 117.16
1020 38 412 ZOLLS.931 UNC VZ  3/8  X 4.1/2 175.11
1020 38 512 ZOLLS.931 UNC VZ  3/8  X 5.1/2 206.54
1020 58 2 ZOLLS.931 UNC VZ  5/8  X 2 101.78
1020 58 3 ZOLLS.931 UNC VZ  5/8  X 3 139.29
1020 58 4 ZOLLS.931 UNC VZ  5/8  X 4 310.02
1020 58 5 ZOLLS.931 UNC VZ  5/8  X 5 466.16
1020 58 6 ZOLLS.931 UNC VZ  5/8  X 6 618.19
1020 58 7 ZOLLS.931 UNC VZ  5/8  X 7 720.66
1020 58 8 ZOLLS.931 UNC VZ  5/8  X 8 870.41
1020 58 10 ZOLLS.931 UNC VZ  5/8  X10 1118.04
1020 58 114 ZOLLS.931 UNC VZ  5/8  X 1.1/4 358.58
1020 58 212 ZOLLS.931 UNC VZ  5/8  X 2.1/2 121.20
1020 58 214 ZOLLS.931 UNC VZ  5/8  X 2.1/4 135.25
1020 58 234 ZOLLS.931 UNC VZ  5/8  X 2.3/4 143.55
1020 58 312 ZOLLS.931 UNC VZ  5/8  X 3.1/2 270.29
1020 58 314 ZOLLS.931 UNC VZ  5/8  X 3.1/4 310.99
1020 58 334 ZOLLS.931 UNC VZ  5/8  X 3.3/4 367.28
1020 58 412 ZOLLS.931 UNC VZ  5/8  X 4.1/2 431.56
1020 58 512 ZOLLS.931 UNC VZ  5/8  X 5.1/2 566.63
1020 78 3 ZOLLS.931 UNC VZ  7/8  X 3 511.18
1020 78 4 ZOLLS.931 UNC VZ  7/8  X 4 801.72
1020 78 5 ZOLLS.931 UNC VZ  7/8  X 5 947.28
1020 78 6 ZOLLS.931 UNC VZ  7/8  X 6 1148.03
1020 78 7 ZOLLS.931 UNC VZ  7/8  X 7 1458.99
1020 78 8 ZOLLS.931 UNC VZ  7/8  X 8 1668.76
1020 78 10 ZOLLS.931 UNC VZ  7/8  X10 2044.46
1020 78 312 ZOLLS.931 UNC VZ  7/8  X 3.1/2 701.19
1020 78 314 ZOLLS.931 UNC VZ  7/8  X 3.1/4 673.14
1020 78 412 ZOLLS.931 UNC VZ  7/8  X 4.1/2 883.47
1020 78 512 ZOLLS.931 UNC VZ  7/8  X 5.1/2 1042.39
1020 78 612 ZOLLS.931 UNC VZ  7/8  X 6.1/2 1380.72
1020 112 4 ZOLLS.931 UNC VZ1.1/2  X 4 3957.43
1020 114 6 ZOLLS.931 UNC VZ1.1/4  X 6 2858.49
1020 114 7 ZOLLS.931 UNC VZ1.1/4  X 7 3246.72
1020 114 10 ZOLLS.931 UNC VZ1.1/4  X10 4439.58
1020 114 12 ZOLLS.931 UNC VZ1.1/4  X12 5206.65
1 020 114 312 ZOLLS.931 UNC VZ1.1/4  X 3.1/2 1819.04
1 020 114 512 ZOLLS.931 UNC VZ1.1/4  X 5.1/2 2636.20
1 020 114 612 ZOLLS.931 UNC VZ1.1/4  X 6.1/2 3068.26
1020 516 2 ZOLLS.931 UNC VZ  5/16 X 2 62.27
1020 516 3 ZOLLS.931 UNC VZ  5/16 X 3 62.43
1020 516 4 ZOLLS.931 UNC VZ  5/16 X 4 100.94
1020 516 5 ZOLLS.931 UNC VZ  5/16 X 5 133.47
1020 516 6 ZOLLS.931 UNC VZ  5/16 X 6 192.33
1 020 516 112 ZOLLS.931 UNC VZ  5/16 X 1.1/2 43.08
1 020 516 114 ZOLLS.931 UNC VZ  5/16 X 1.1/4 21.76
1 020 516 134 ZOLLS.931 UNC VZ  5/16 X 1.3/4 22.35
1 020 516 212 ZOLLS.931 UNC VZ  5/16 X 2.1/2 87.73
1 020 516 214 ZOLLS.931 UNC VZ  5/16 X 2.1/4 83.56
1 020 516 234 ZOLLS.931 UNC VZ  5/16 X 2.3/4 87.66
1 020 516 312 ZOLLS.931 UNC VZ  5/16 X 3.1/2 91.61
1 020 516 314 ZOLLS.931 UNC VZ  5/16 X 3.1/4 86.85
1 020 516 334 ZOLLS.931 UNC VZ  5/16 X 3.3/4 107.11
1 020 516 412 ZOLLS.931 UNC VZ  5/16 X 4.1/2 121.98
1020 716 2 ZOLLS.931 UNC VZ  7/16 X 2 78.77
1020 716 3 ZOLLS.931 UNC VZ  7/16 X 3 126.71
1020 716 4 ZOLLS.931 UNC VZ  7/16 X 4 334.25
1020 716 5 ZOLLS.931 UNC VZ  7/16 X 5 256.29
1020 716 6 ZOLLS.931 UNC VZ  7/16 X 6 308.33
1 020 716 112 ZOLLS.931 UNC VZ  7/16 X 1.1/2 65.00
1 020 716 134 ZOLLS.931 UNC VZ  7/16 X 1.3/4 79.84
1 020 716 212 ZOLLS.931 UNC VZ  7/16 X 2.1/2 98.78
1 020 716 214 ZOLLS.931 UNC VZ  7/16 X 2.1/4 100.66
1 020 716 234 ZOLLS.931 UNC VZ  7/16 X 2.3/4 118.47
1 020 716 312 ZOLLS.931 UNC VZ  7/16 X 3.1/2 150.56
1 020 716 314 ZOLLS.931 UNC VZ  7/16 X 3.1/4 156.11
1 020 716 334 ZOLLS.931 UNC VZ  7/16 X 3.3/4 178.90
1 020 716 412 ZOLLS.931 UNC VZ  7/16 X 4.1/2 259.11
1 020 716 512 ZOLLS.931 UNC VZ  7/16 X 5.1/2 290.33
1020 916 2 ZOLLS.931 UNC VZ  9/16 X 2 141.33
1020 916 3 ZOLLS.931 UNC VZ  9/16 X 3 231.03
1020 916 4 ZOLLS.931 UNC VZ  9/16 X 4 288.51
1020 916 5 ZOLLS.931 UNC VZ  9/16 X 5 458.20
1020 916 6 ZOLLS.931 UNC VZ  9/16 X 6 532.19
1 020 916 212 ZOLLS.931 UNC VZ  9/16 X 2.1/2 206.14
1 020 916 214 ZOLLS.931 UNC VZ  9/16 X 2.1/4 212.59
1 020 916 312 ZOLLS.931 UNC VZ  9/16 X 3.1/2 288.89
1 020 916 412 ZOLLS.931 UNC VZ  9/16 X 4.1/2 425.49
1022 1 3 ZOLLS.931 UNF VZ  1    X 3 964.31
1022 1 4 ZOLLS.931 UNF VZ  1    X 4 1167.82
1022 1 5 ZOLLS.931 UNF VZ  1    X 5 1424.55
1022 1 6 ZOLLS.931 UNF VZ  1    X 6 1718.85
1022 1 7 ZOLLS.931 UNF VZ  1    X 7 2082.03
1022 1 8 ZOLLS.931 UNF VZ  1    X 8 2536.01
1022 1 10 ZOLLS.931 UNF VZ  1    X10 2817.79
1022 1 312 ZOLLS.931 UNF VZ  1    X 3.1/2 1080.15
1022 1 512 ZOLLS.931 UNF VZ  1    X 5.1/2 1008.14
1022 12 2 ZOLLS.931 UNF VZ  1/2  X 2 126.55
1022 12 3 ZOLLS.931 UNF VZ  1/2  X 3 168.85
1022 12 4 ZOLLS.931 UNF VZ  1/2  X 4 220.60
1022 12 5 ZOLLS.931 UNF VZ  1/2  X 5 370.51
1022 12 6 ZOLLS.931 UNF VZ  1/2  X 6 468.25
1022 12 7 ZOLLS.931 UNF VZ  1/2  X 7 545.30
1022 12 8 ZOLLS.931 UNF VZ  1/2  X 8 587.82
1022 12 134 ZOLLS.931 UNF VZ  1/2  X 1.3/4 121.57
1022 12 212 ZOLLS.931 UNF VZ  1/2  X 2.1/2 142.20
1022 12 214 ZOLLS.931 UNF VZ  1/2  X 2.1/4 131.81
1022 12 234 ZOLLS.931 UNF VZ  1/2  X 2.3/4 170.38
1022 12 312 ZOLLS.931 UNF VZ  1/2  X 3.1/2 198.06
1022 12 314 ZOLLS.931 UNF VZ  1/2  X 3.1/4 208.67
1022 12 334 ZOLLS.931 UNF VZ  1/2  X 3.3/4 258.36
1022 12 412 ZOLLS.931 UNF VZ  1/2  X 4.1/2 310.08
1022 12 512 ZOLLS.931 UNF VZ  1/2  X 5.1/2 433.91
1022 14 1 ZOLLS.931 UNF VZ  1/4  X 1 42.83
1022 14 2 ZOLLS.931 UNF VZ  1/4  X 2 34.94
1022 14 3 ZOLLS.931 UNF VZ  1/4  X 3 69.76
1022 14 4 ZOLLS.931 UNF VZ  1/4  X 4 89.10
1022 14 5 ZOLLS.931 UNF VZ  1/4  X 5 138.17
1022 14 6 ZOLLS.931 UNF VZ  1/4  X 6 163.68
1022 14 112 ZOLLS.931 UNF VZ  1/4  X 1.1/2 30.31
1022 14 114 ZOLLS.931 UNF VZ  1/4  X 1.1/4 24.30
1022 14 134 ZOLLS.931 UNF VZ  1/4  X 1.3/4 35.54
1022 14 212 ZOLLS.931 UNF VZ  1/4  X 2.1/2 45.59
1022 14 214 ZOLLS.931 UNF VZ  1/4  X 2.1/4 47.09
1022 14 234 ZOLLS.931 UNF VZ  1/4  X 2.3/4 66.63
1022 14 312 ZOLLS.931 UNF VZ  1/4  X 3.1/2 81.68
1022 34 3 ZOLLS.931 UNF VZ  3/4  X 3 414.12
1022 34 4 ZOLLS.931 UNF VZ  3/4  X 4 536.26
1022 34 5 ZOLLS.931 UNF VZ  3/4  X 5 647.81
1022 34 6 ZOLLS.931 UNF VZ  3/4  X 6 960.65
1022 34 7 ZOLLS.931 UNF VZ  3/4  X 7 1209.02
1022 34 8 ZOLLS.931 UNF VZ  3/4  X 8 1465.25
1022 34 212 ZOLLS.931 UNF VZ  3/4  X 2.1/2 394.74
1022 34 214 ZOLLS.931 UNF VZ  3/4  X 2.1/4 411.18
1022 34 234 ZOLLS.931 UNF VZ  3/4  X 2.3/4 431.97
1022 34 312 ZOLLS.931 UNF VZ  3/4  X 3.1/2 566.78
1022 34 314 ZOLLS.931 UNF VZ  3/4  X 3.1/4 572.86
1022 34 334 ZOLLS.931 UNF VZ  3/4  X 3.3/4 632.37
1022 34 412 ZOLLS.931 UNF VZ  3/4  X 4.1/2 722.39
1022 34 512 ZOLLS.931 UNF VZ  3/4  X 5.1/2 879.90
1022 38 2 ZOLLS.931 UNF VZ  3/8  X 2 96.78
1022 38 3 ZOLLS.931 UNF VZ  3/8  X 3 93.64
1022 38 4 ZOLLS.931 UNF VZ  3/8  X 4 193.58
1022 38 5 ZOLLS.931 UNF VZ  3/8  X 5 210.33
1022 38 6 ZOLLS.931 UNF VZ  3/8  X 6 267.28
1022 38 112 ZOLLS.931 UNF VZ  3/8  X 1.1/2 76.74
1022 38 134 ZOLLS.931 UNF VZ  3/8  X 1.3/4 89.04
1022 38 212 ZOLLS.931 UNF VZ  3/8  X 2.1/2 77.90
1022 38 214 ZOLLS.931 UNF VZ  3/8  X 2.1/4 107.70
1022 38 234 ZOLLS.931 UNF VZ  3/8  X 2.3/4 87.76
1022 38 312 ZOLLS.931 UNF VZ  3/8  X 3.1/2 125.30
1022 38 314 ZOLLS.931 UNF VZ  3/8  X 3.1/4 119.04
1022 38 334 ZOLLS.931 UNF VZ  3/8  X 3.3/4 133.78
1022 38 412 ZOLLS.931 UNF VZ  3/8  X 4.1/2 208.02
1022 58 2 ZOLLS.931 UNF VZ  5/8  X 2 179.18
1022 58 3 ZOLLS.931 UNF VZ  5/8  X 3 328.87
1022 58 4 ZOLLS.931 UNF VZ  5/8  X 4 390.58
1022 58 5 ZOLLS.931 UNF VZ  5/8  X 5 586.51
1022 58 6 ZOLLS.931 UNF VZ  5/8  X 6 702.10
1022 58 7 ZOLLS.931 UNF VZ  5/8  X 7 853.76
1022 58 8 ZOLLS.931 UNF VZ  5/8  X 8 994.52
1022 58 212 ZOLLS.931 UNF VZ  5/8  X 2.1/2 245.37
1022 58 214 ZOLLS.931 UNF VZ  5/8  X 2.1/4 227.99
1022 58 234 ZOLLS.931 UNF VZ  5/8  X 2.3/4 280.78
1022 58 312 ZOLLS.931 UNF VZ  5/8  X 3.1/2 387.35
1022 58 314 ZOLLS.931 UNF VZ  5/8  X 3.1/4 351.57
1022 58 334 ZOLLS.931 UNF VZ  5/8  X 3.3/4 409.61
1022 58 412 ZOLLS.931 UNF VZ  5/8  X 4.1/2 540.95
1022 58 512 ZOLLS.931 UNF VZ  5/8  X 5.1/2 643.24
1022 78 3 ZOLLS.931 UNF VZ  7/8  X 3 708.17
1022 78 4 ZOLLS.931 UNF VZ  7/8  X 4 909.96
1022 78 5 ZOLLS.931 UNF VZ  7/8  X 5 1080.72
1022 78 6 ZOLLS.931 UNF VZ  7/8  X 6 1302.44
1022 78 7 ZOLLS.931 UNF VZ  7/8  X 7 1659.36
1022 78 8 ZOLLS.931 UNF VZ  7/8  X 8 1909.83
1022 78 10 ZOLLS.931 UNF VZ  7/8  X 10 2335.63
1022 78 212 ZOLLS.931 UNF VZ  7/8  X 2.1/2 628.90
1022 78 312 ZOLLS.931 UNF VZ  7/8  X 3.1/2 792.39
1022 78 512 ZOLLS.931 UNF VZ  7/8  X 5.1/2 787.70
1022 112 8 ZOLLS.931 UNF VZ  1.1/2X 8 6740.77
1022 114 9 ZOLLS.931 UNF VZ  1.1/4X 9 3663.12
1022 516 2 ZOLLS.931 UNF VZ  5/16 X 2 70.32
1022 516 3 ZOLLS.931 UNF VZ  5/16 X 3 72.60
1022 516 4 ZOLLS.931 UNF VZ  5/16 X 4 114.90
1022 516 5 ZOLLS.931 UNF VZ  5/16 X 5 174.20
1022 516 6 ZOLLS.931 UNF VZ  5/16 X 6 225.45
1 022 516 112 ZOLLS.931 UNF VZ  5/16 X 1.1/2 58.02
1 022 516 114 ZOLLS.931 UNF VZ  5/16 X 1.1/4 38.92
1 022 516 134 ZOLLS.931 UNF VZ  5/16 X 1.3/4 77.61
1 022 516 212 ZOLLS.931 UNF VZ  5/16 X 2.1/2 58.80
1 022 516 214 ZOLLS.931 UNF VZ  5/16 X 2.1/4 77.40
1 022 516 234 ZOLLS.931 UNF VZ  5/16 X 2.3/4 75.67
1 022 516 312 ZOLLS.931 UNF VZ  5/16 X 3.1/2 114.18
1 022 516 314 ZOLLS.931 UNF VZ  5/16 X 3.1/4 105.20
1 022 516 334 ZOLLS.931 UNF VZ  5/16 X 3.3/4 90.70
1 022 516 512 ZOLLS.931 UNF VZ  5/16 X 5.1/2 211.49
1022 716 2 ZOLLS.931 UNF VZ  7/16 X 2 107.86
1022 716 3 ZOLLS.931 UNF VZ  7/16 X 3 129.15
1022 716 4 ZOLLS.931 UNF VZ  7/16 X 4 187.98
1022 716 5 ZOLLS.931 UNF VZ  7/16 X 5 293.52
1022 716 6 ZOLLS.931 UNF VZ  7/16 X 6 357.01
1 022 716 112 ZOLLS.931 UNF VZ  7/16 X 1.1/2 65.90
1 022 716 114 ZOLLS.931 UNF VZ  7/16 X 1.1/4 91.05
1 022 716 134 ZOLLS.931 UNF VZ  7/16 X 1.3/4 181.43
1 022 716 212 ZOLLS.931 UNF VZ  7/16 X 2.1/2 111.55
1 022 716 214 ZOLLS.931 UNF VZ  7/16 X 2.1/4 114.03
1 022 716 234 ZOLLS.931 UNF VZ  7/16 X 2.3/4 134.97
1 022 716 312 ZOLLS.931 UNF VZ  7/16 X 3.1/2 169.32
1 022 716 314 ZOLLS.931 UNF VZ  7/16 X 3.1/4 175.67
1 022 716 412 ZOLLS.931 UNF VZ  7/16 X 4.1/2 270.88
1 022 716 512 ZOLLS.931 UNF VZ  7/16 X 5.1/2 367.78
1 022 716 712 ZOLLS.931 UNF VZ  7/16 X 7.1/2 459.64
1022 916 2 ZOLLS.931 UNF VZ  9/16 X 2 176.36
1022 916 3 ZOLLS.931 UNF VZ  9/16 X 3 249.47
1022 916 4 ZOLLS.931 UNF VZ  9/16 X 4 343.58
1022 916 5 ZOLLS.931 UNF VZ  9/16 X 5 505.64
1 022 916 134 ZOLLS.931 UNF VZ  9/16 X 1.3/4 121.23
1 022 916 212 ZOLLS.931 UNF VZ  9/16 X 2.1/2 234.69
1 022 916 214 ZOLLS.931 UNF VZ  9/16 X 2.1/4 221.32
1 022 916 234 ZOLLS.931 UNF VZ  9/16 X 2.3/4 199.19
1 022 916 312 ZOLLS.931 UNF VZ  9/16 X 3.1/2 315.91
1 022 916 314 ZOLLS.931 UNF VZ  9/16 X 3.1/4 292.17
1025 1 2 ZOLLS.933 UNC VZ    1  X 2 618.16
1025 1 212 ZOLLS.933 UNC VZ    1  X 2.1/2 760.40
1025 1 214 ZOLLS.933 UNC VZ    1  X 2.1/4 728.77
1025 12 1 ZOLLS.933 UNC VZ  1/2  X 1 79.46
1025 12 2 ZOLLS.933 UNC VZ  1/2  X 2 137.82
1025 12 3 ZOLLS.933 UNC VZ  1/2  X 3 303.85
1025 12 34 ZOLLS.933 UNC VZ  1/2  X 3/4 90.80
1025 12 78 ZOLLS.933 UNC VZ  1/2  X 7/8 72.98
1025 12 112 ZOLLS.933 UNC VZ  1/2  X 1.1/2 121.85
1025 12 114 ZOLLS.933 UNC VZ  1/2  X 1.1/4 129.02
1025 12 212 ZOLLS.933 UNC VZ  1/2  X 2.1/2 234.41
1025 14 1 ZOLLS.933 UNC VZ  1/4  X 1 21.20
1025 14 12 ZOLLS.933 UNC VZ  1/4  X 1/2 19.47
1025 14 34 ZOLLS.933 UNC VZ  1/4  X 3/4 32.34
1025 14 58 ZOLLS.933 UNC VZ  1/4  X 5/8 11.49
1025 14 78 ZOLLS.933 UNC VZ  1/4  X 7/8 17.91
1025 14 112 ZOLLS.933 UNC VZ  1/4  X 1.1/2 43.83
1025 34 1 ZOLLS.933 UNC VZ  3/4  X 1 241.01
1025 34 2 ZOLLS.933 UNC VZ  3/4  X 2 632.97
1025 34 112 ZOLLS.933 UNC VZ  3/4  X 1.1/2 194.96
1025 34 134 ZOLLS.933 UNC VZ  3/4  X 1.3/4 211.43
1025 38 1 ZOLLS.933 UNC VZ  3/8  X 1 67.56
1025 38 2 ZOLLS.933 UNC VZ  3/8  X 2 135.57
1025 38 3 ZOLLS.933 UNC VZ  3/8  X 3 101.57
1025 38 12 ZOLLS.933 UNC VZ  3/8  X 1/2 17.09
1025 38 34 ZOLLS.933 UNC VZ  3/8  X 3/4 32.75
1025 38 58 ZOLLS.933 UNC VZ  3/8  X 5/8 59.33
1025 38 78 ZOLLS.933 UNC VZ  3/8  X 7/8 32.22
1025 38 112 ZOLLS.933 UNC VZ  3/8  X 1.1/2 71.73
1025 38 114 ZOLLS.933 UNC VZ  3/8  X 1.1/4 46.81
1025 38 212 ZOLLS.933 UNC VZ  3/8  X 2.1/2 157.26
1025 58 1 ZOLLS.933 UNC VZ  5/8  X 1 106.20
1025 58 2 ZOLLS.933 UNC VZ  5/8  X 2 158.23
1025 58 3 ZOLLS.933 UNC VZ  5/8  X 3 383.69
1025 58 112 ZOLLS.933 UNC VZ  5/8  X 1.1/2 79.84
1025 58 114 ZOLLS.933 UNC VZ  5/8  X 1.1/4 114.53
1025 58 134 ZOLLS.933 UNC VZ  5/8  X 1.3/4 124.58
1025 58 212 ZOLLS.933 UNC VZ  5/8  X 2.1/2 376.93
1025 78 2 ZOLLS.933 UNC VZ  7/8  X 2 394.02
1025 78 212 ZOLLS.933 UNC VZ  7/8  X 2.1/2 454.01
1025 516 1 ZOLLS.933 UNC VZ  5/16 X 1 21.26
1025 516 2 ZOLLS.933 UNC VZ  5/16 X 2 28.18
1025 516 12 ZOLLS.933 UNC VZ  5/16 X 1/2 31.53
1025 516 34 ZOLLS.933 UNC VZ  5/16 X 3/4 48.18
1025 516 58 ZOLLS.933 UNC VZ  5/16 X 5/8 48.34
1025 516 78 ZOLLS.933 UNC VZ  5/16 X 7/8 22.35
1 025 516 112 ZOLLS.933 UNC VZ  5/16 X 1.1/2 48.37
1 025 516 212 ZOLLS.933 UNC VZ  5/16 X 2.1/2 98.72
1025 716 1 ZOLLS.933 UNC VZ  7/16 X 1 66.37
1025 716 34 ZOLLS.933 UNC VZ  7/16 X 3/4 55.32
1025 716 78 ZOLLS.933 UNC VZ  7/16 X 7/8 66.12
1 025 716 112 ZOLLS.933 UNC VZ  7/16 X 1.1/2 61.40
1 025 716 114 ZOLLS.933 UNC VZ  7/16 X 1.1/4 54.20
1025 916 1 ZOLLS.933 UNC VZ  9/16 X 1 115.72
1 025 916 112 ZOLLS.933 UNC VZ  9/16 X 1.1/2 128.71
1 025 916 114 ZOLLS.933 UNC VZ  9/16 X 1.1/4 121.60
1 025 916 134 ZOLLS.933 UNC VZ  9/16 X 1.3/4 161.18
1027 12 1 ZOLLS.933 UNF VZ  1/2  X 1 71.63
1027 12 2 ZOLLS.933 UNF VZ  1/2  X 2 186.51
1027 12 34 ZOLLS.933 UNF VZ  1/2  X 3/4 198.12
1027 12 78 ZOLLS.933 UNF VZ  1/2  X 7/8 77.74
1027 12 112 ZOLLS.933 UNF VZ  1/2  X 1.1/2 126.52
1027 12 114 ZOLLS.933 UNF VZ  1/2  X 1.1/4 146.43
1027 12 134 ZOLLS.933 UNF VZ  1/2  X 1.3/4 129.24
1027 14 1 ZOLLS.933 UNF VZ  1/4  X 1 36.13
1027 14 2 ZOLLS.933 UNF VZ  1/4  X 2 35.32
1027 14 12 ZOLLS.933 UNF VZ  1/4  X 1/2 18.16
1027 14 34 ZOLLS.933 UNF VZ  1/4  X 3/4 31.59
1027 14 58 ZOLLS.933 UNF VZ  1/4  X 5/8 31.59
1027 14 78 ZOLLS.933 UNF VZ  1/4  X 7/8 17.00
1027 14 112 ZOLLS.933 UNF VZ  1/4  X 1.1/2 60.71
1027 14 114 ZOLLS.933 UNF VZ  1/4  X 1.1/4 58.14
1027 14 134 ZOLLS.933 UNF VZ  1/4  X 1.3/4 214.06
1027 34 1 ZOLLS.933 UNF VZ  3/4  X 1 317.41
1027 34 2 ZOLLS.933 UNF VZ  3/4  X 2 344.62
1027 34 112 ZOLLS.933 UNF VZ  3/4  X 1.1/2 332.03
1027 34 114 ZOLLS.933 UNF VZ  3/4  X 1.1/4 340.67
1027 34 134 ZOLLS.933 UNF VZ  3/4  X 1.3/4 325.74
1027 38 1 ZOLLS.933 UNF VZ  3/8  X 1 33.38
1027 38 2 ZOLLS.933 UNF VZ  3/8  X 2 210.99
1027 38 12 ZOLLS.933 UNF VZ  3/8  X 1/2 38.82
